Canon APS-C:每个焦距拍到什么
本页所有相机的裁切系数都是 1.6x,所以不论品牌,镜头的取景都相当于全画幅上焦距乘以 1.6x。在这 5 台相机上,50 mm 镜头的取景都相当于全画幅的 80 mm。
想实时查看其中任何一个焦距?Prospekt(App Store 上名为“镜头模拟器: Prospekt”)能把你的 iPhone 变成相机机身的取景器:选好机身和 14 至 300 mm 之间的焦距,把手机对准场景,屏幕上的取景就和那支镜头一致。iPhone 应用,一次性 ¥28.00,无订阅。
使用这种传感器的相机
- Canon R7 Canon RF
- Canon R10 Canon RF
- Canon R50 Canon RF
- Canon R100 Canon RF
- Canon EOS 7D II Canon EF
取景框如何嵌套
焦距对照表
| 焦距 | 全画幅等效焦距 | 水平视角 | 垂直视角 | 对角线视角 |
|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 22 mm | 77.6° | 56.4° | 88.0° |
| 16 mm | 26 mm | 70.2° | 50.2° | 80.4° |
| 18 mm | 29 mm | 64.0° | 45.2° | 73.8° |
| 20 mm | 32 mm | 58.7° | 41.1° | 68.1° |
| 24 mm | 38 mm | 50.2° | 34.7° | 58.8° |
| 28 mm | 45 mm | 43.8° | 30.0° | 51.6° |
| 35 mm | 56 mm | 35.6° | 24.2° | 42.2° |
| 40 mm | 64 mm | 31.4° | 21.2° | 37.4° |
| 50 mm | 80 mm | 25.4° | 17.1° | 30.3° |
| 70 mm | 112 mm | 18.3° | 12.2° | 21.9° |
| 85 mm | 136 mm | 15.1° | 10.1° | 18.1° |
| 100 mm | 160 mm | 12.8° | 8.6° | 15.4° |
| 135 mm | 216 mm | 9.5° | 6.4° | 11.4° |
| 200 mm | 320 mm | 6.4° | 4.3° | 7.7° |
| 300 mm | 480 mm | 4.3° | 2.9° | 5.2° |
经典全画幅焦段
- 要得到全画幅 24 mm 的取景,用 15 mm。
- 要得到全画幅 35 mm 的取景,用 22 mm。
- 要得到全画幅 50 mm 的取景,用 31 mm。
- 要得到全画幅 85 mm 的取景,用 53 mm。
- 要得到全画幅 135 mm 的取景,用 84 mm。
常用变焦范围
- 10-18 mm 变焦镜头的取景相当于全画幅的 16-29 mm,水平视角从 96.7° 到 64.0°。
- 18-55 mm 变焦镜头的取景相当于全画幅的 29-88 mm,水平视角从 64.0° 到 23.1°。
- 18-135 mm 变焦镜头的取景相当于全画幅的 29-216 mm,水平视角从 64.0° 到 9.5°。
- 55-210 mm 变焦镜头的取景相当于全画幅的 88-336 mm,水平视角从 23.1° 到 6.1°。
每个焦距在不同距离上的覆盖范围
覆盖范围指横拿相机时场景的宽 x 高。近距离拍摄时,实际镜头的取景会比这些数字稍窄。
| 焦距 | 1 m 处 | 2 m 处 | 3 m 处 | 5 m 处 | 10 m 处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | 0.9 × 0.6 m | 1.9 × 1.2 m | 2.8 × 1.9 m | 4.7 × 3.1 m | 9.4 × 6.2 m |
| 35 mm | 0.6 × 0.4 m | 1.3 × 0.9 m | 1.9 × 1.3 m | 3.2 × 2.1 m | 6.4 × 4.3 m |
| 50 mm | 0.5 × 0.3 m | 0.9 × 0.6 m | 1.4 × 0.9 m | 2.2 × 1.5 m | 4.5 × 3.0 m |
| 85 mm | 0.3 × 0.2 m | 0.5 × 0.4 m | 0.8 × 0.5 m | 1.3 × 0.9 m | 2.6 × 1.8 m |
| 135 mm | 0.2 × 0.1 m | 0.3 × 0.2 m | 0.5 × 0.3 m | 0.8 × 0.6 m | 1.7 × 1.1 m |
拍人像要站多远
相机竖拍时,要让主体占画面高度的 90%,需要离主体多远。全身指身高 1.8 m 的人,头肩约 0.5 m。
- 35 mm:全身人像约 3.1 m (10 ft),头肩 0.9 m (2.8 ft)。
- 50 mm:全身人像约 4.4 m (15 ft),头肩 1.2 m (4.1 ft)。
- 85 mm:全身人像约 7.6 m (25 ft),头肩 2.1 m (6.9 ft)。
- 135 mm:全身人像约 12.0 m (39 ft),头肩 3.3 m (11 ft)。
焦距对比
其他传感器尺寸
- 全画幅 1x
- APS-C 1.5x
- M4/3 2x
- 44 x 33 中画幅 0.79x